全国统一销售热线:
156-7086-0299
中药材烘干机还可以烘干以下物料根茎类:三七、石斛、玛卡、天麻、葛根、西洋参、当归、灵芝、红薯、土豆、黄姜、花生、山药、芋头、笋干、大蒜、人参、红参、白参、生晒参、太子参、冬虫夏草、黄芪、魔芋等等;果实类:苹果干、芒果干、火龙果干、桃子、杏子、李子、葡萄干、枸杞、黑枸杞、红枣、荔枝、龙眼、核桃、葵花籽、西瓜子、南瓜子、草莓、樱桃、小番茄、柿子、八角、草果、花椒、南瓜、松仁、辣椒、干果、薯泥、罗汉果等等;肉类:腊肉、腊肠、腊排、腊鸭、腊味、牛肉、羊肉、腊鸡、猪肉、酱鸭、狗肉、肉制品等等;
型 号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用温度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积(㎡) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度(Kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重(Kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
注:表中所示的干燥强度视物料干燥温度,辅料厚度和停留时间而定。 |
温县振科机械设备有限公司
地址:河南省焦作市温县纬一路北200米
联系方式:15670860299