全国统一销售热线:
156-7086-0299
蔬菜脱水烘干机是常用的连续式干燥设备,可广泛应用在化工、食品、医药、建材、电子等行业,特别适用于透气较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对滤饼类的膏状物料,也可通过造粒机或挤条机制成型后进行干燥。脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙稀纤维、药品、药材、小木制品、电子无器件老化、固化、碳酸钙、白碳黑等。
型 号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用温度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积(㎡) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度(Kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重(Kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
注:表中所示的干燥强度视物料干燥温度,辅料厚度和停留时间而定。 |
温县振科机械设备有限公司
地址:河南省焦作市温县纬一路北200米
联系方式:15670860299