全国统一销售热线:
156-7086-0299
蔬菜带式干燥机适用范围广,还可烘干以下物料:三七、八角、巴戟、石斛、淮山药、灵芝、海参、金银花、罗汉果、肉桂、人参、沙姜、玛卡、枸杞、当归。霸王花、玫瑰花、菊花、香菇、竹荪、红薯、黄秋葵、银耳、木耳、辣椒、黄花菜、茶树菇、香芋、菜干、竹笋、木薯、食用菌、蔬菜。龙眼、荔枝、香蕉片、芒果、蜜枣、大枣、杨梅、柠檬、葡萄、菠萝蜜、奇异果、柿子、橄榄、果脯。腊肠、腊肉、腊鱼、香肠、河粉、米粉、红薯粉、面条、挂面、腐竹等。鱿鱼丝、海鱼、虾干、鲍鱼、海参、墨鱼、海马、瑶柱等普洱茶、红茶、大红袍、铁观音、绿茶、毛尖等
型 号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用温度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积(㎡) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度(Kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重(Kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
注:表中所示的干燥强度视物料干燥温度,辅料厚度和停留时间而定。 |
温县振科机械设备有限公司
地址:河南省焦作市温县纬一路北200米
联系方式:15670860299