全国统一销售热线:
156-7086-0299
网带式莲子烘干机广泛应用于食品干果(大枣、巴旦木、腰果、开心果)、花茶(玫瑰花、菊花、金银花、百合花)、农副产品(如玉米、花生烘干袪潮)、脱水蔬菜(如大蒜、姜片、辣椒、辣根、洋葱、萝卜、生姜、小香葱、辣根、菠菜)、瓜果(如木瓜、薯片、山楂片、葡萄干、哈密瓜)、中草药、(连翘、黄蜀葵、枸杞、)水产品、土特产品、饲料及化工原料等加工之片状、条状、块状和颗粒状物料的脱水干燥作业。
型 号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用温度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积(㎡) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度(Kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重(Kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
注:表中所示的干燥强度视物料干燥温度,辅料厚度和停留时间而定。 |
温县振科机械设备有限公司
地址:河南省焦作市温县纬一路北200米
联系方式:15670860299