全国统一销售热线:
156-7086-0299
地瓜烘干机还可以用于烘制白辣椒、梅菜干、蔬菜干、菜脯、茄子干、白菜干、土豆干、红薯干、地瓜干、淮山片、葛根片、紫玉淮山、野山椒、朝天椒、印度魔鬼椒、小米椒、辣椒干、五色椒、秦椒、刀豆、芥菜头、蒜片、芡实、芥兰、茶菜头、菜心、苦瓜片、南瓜干、冬瓜干、香菇、巴西菇、牛肝菌、羊肚菌、黄瓜干、萝卜干、干酸菜、霉干菜、土笋、竹笋、咸干菜、雪莲果、菊花、玫瑰、牡丹、油茶籽、牡丹籽、胎菊、皇菊、杭白菊、巴戟天、公干鱼、带鱼、鳗鱼、鲍鱼、干贝、瑶柱、大小黄鱼、鲳鱼、花胶、草鱼、腊鱼干、腊肉、广东腊肉、广东腊肉、醉鱼、板鸭、鸭脖子、鸭脚包等各种材料
型 号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | |
带宽(m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||
干燥段长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | |
铺料厚(mm) | 10-80 | ||||||
使用温度(℃) | 50-120 | ||||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2-0.6 | ||||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120-130 | 150-375 | 150-375 | 170-470 | 180-500 | 225-600 | |
换热面积(㎡) | 272 | 340 | 352 | 440 | 448 | 560 | |
干燥时间(h) | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.2-1.5 | |
干燥强度(Kg水/h) | 60-160 | 80-220 | 75-220 | 95-250 | 100-260 | 120-300 | |
风机数量 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | |
风机总功率(kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | 22.2 | |
设备总功率(kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | 23.7 | |
外形尺寸 | 长(m) | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 | 10.05 | 12.05 |
宽(m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | 2.33 | |
高(m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | 3.65 | |
总重(Kg) | 4800 | 5780 | 5400 | 6550 | 6350 | 7800 | |
注:表中所示的干燥强度视物料干燥温度,辅料厚度和停留时间而定。 |
温县振科机械设备有限公司
地址:河南省焦作市温县纬一路北200米
联系方式:15670860299